Classifiche ANSI
CAMPIONATO ITALIANO 1/32 EUROSPORT
![]()
GIFFONI 29-30.03.08
| Gara1 | Giri | Best Time | Gara2 | Giri | Best Time | Classifica Finale | |
| Castricone | 258 | 4,8789 | Castricone | 260 | 5,0400 | 1 Castricone | |
| De Rosa | 242 | 4,8787 | Baldaccini | 244 | 5,2100 | 2 Bertocchi | |
| Bertocchi | 240 | 5,2180 | Bertocchi | 237 | 5,4300 | 3 Cardillo | |
| Rotoni | 239 | 5,4410 | Cardillo | 237 | 5,4290 | 4 De Rosa | |
| Cardillo | 228 | 5,6010 | Calvanelli | 232 | 5,3800 | 5 Rotoni | |
| Calvanelli | 223 | 5,4400 | DiAntonio | 226 | 5,5900 | 6 Calvanelli | |
| Giannelli M | 216 | 5,5900 | Rotoni | 224 | 5,3290 | 7 Baldaccini | |
| Frisoli | 209 | 5,7680 | DeAngelis | 214 | 5,3810 | 8 Viola | |
| Viola | 204 | 5,7788 | Viola | 207 | 5,5390 | 9 De Angelis | |
| Valente | 203 | 5,7700 | DiLascio | 195 | 5,4390 | 10 Di Lascio | |
| DiLascio | 200 | 5,0000 | Interlandi | 189 | 5,9900 | 11 Di Antonio | |
| DeAngelis | 196 | 5,6980 | Sbrana | 187 | 6,1400 | 12 Frisoli | |
| Giannelli C | 194 | 5,5512 | DeRosa | 177 | 4,8900 | 13 Giannelli M. | |
| Interlandi | 181 | 6,2500 | Costa | 167 | 6,4770 | 14 Interlandi | |
| Sbrana | 176 | 6,6000 | Frisoli | 143 | 5,8290 | 15 Valente | |
| Costa | 171 | 6,8000 | Valente | 39 | 5,7690 | 16 Sbrana | |
| Baldaccini | 155 | 5,3700 | 17 Costa | ||||
| DiAntonio | 120 | 5,5400 | 18 Giannelli C. | ||||
CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
F1 1/32
![]()
23-24 FEBBRAIO MICRO RACING ROMA 2008
GARA 1 GARA 2
| PILOTI | GIRI | BEST TIME | PILOTI | GIRI | BEST TIME | Classifica Finale | Punti |
|
TRIGILIO |
195 |
5.762 |
TRIGILIO |
196 |
5.61 |
1 Trigilio | 60 |
| CARDILLO | 187 | 5.870 | CASTRICONE | 194 | 5.659 | 2 Cardillo | 44 |
| MERLINI | 185 | 5.987 | CARDILLO | 187 | 5.869 | 3 castricone | 41 |
| CASTRICONE | 185 | 6.039 | SANTARELLI | 187 | 5.869 | 4 Merlini | 32 |
| BERTOCCHI | 182 | 4.889 | BERTOCCHI | 183 | 5.926 | 5 Santarelli | 28 |
| GIANNELLI C. | 181 | 6.148 | MERLINI | 183 | 5.979 | 6 Bertocchi | 28 |
| SANTARELLI | 177 | 5.929 | ROTONI | 177 | 5.879 | 7 Giannelli C. | 20 |
| MANNA | 173 | 6.308 | DE ROSA | 176 | 6.199 | 8 De Rosa | 18 |
| NICCOLAI | 171 | 6.198 | NICCOLAI | 175 | 6.151 | 9 Niccolai | 18 |
| DE ROSA | 170 | 5.941 | GIANNELLI C. | 174 | 6.209 | 10 Manna | 16 |
| FRISOLI | 167 | 5.988 | VIOLA | 168 | 6.202 | 11 Viola | 13 |
| VIOLA | 166 | 6.367 | MANNA | 167 | 6.260 | 12 Rotoni | 12 |
| SBRANA | 165 | 6.527 | DE ANGELIS | 166 | 6.210 | 13 Frisoni | 8 |
| BATTISTINI | 164 | 6.152 | BATTISTINI | 163 | 6.149 | 14 Battistini | 8 |
| SAVORANI | 155 | 6.429 | SAVORANI | 159 | 6.259 | 15 Sbrana | 7 |
| ROTONI | 149 | 5.820 | SBRANA | 159 | 6.479 | 16 De Angelis | 6 |
| DE ANGELIS | 135 | 6.211 | FRISOLI | 150 | 6.099 | 17 Savorani | 6 |
| COSTA | 134 | 6.750 | FERRI | 147 | 6.920 | 18 Ferri | 2 |
| FERRI | 129 | 6.699 | COSTA | 144 | 6.749 | 19 Costa | 2 |
| GIANNELLI M. | 111 | 6.430 | 20 Giannelli M. | 1 |
Campionato italiano 1/24 Eurosport
![]()
A.S.Soragna 26/27 04 2008
| Gara1 | Gara2 | Gara1 | Gara2 | TOTALE | |||||
| 1 Trigilio | 301 | 1 Trigilio | 304 | 1 Triglio | 30 | 30 | 60 | ||
| 2 Castricone | 296 | 2 Bertocchi | 281 | 2 Manna | 17 | 14 | 31 | ||
| 3 Baldaccini | 274 | 3 Merlini | 272,88 | 3 Merlini | 10 | 20 | 30 | ||
| 4 Manna | 267 | 4 Battistini | 272,23 | 4 Bertocchi | 5 | 24 | 29 | ||
| 5 Ballotta | 265 | 5 Manna | 271 | 5 Battistini | 12 | 17 | 29 | ||
| 6 Battistini | 262,74 | 6 Torchio | 250 | 6 Baldaccini | 20 | 7 | 27 | ||
| 7 Viola | 262,35 | 7 Viola | 246 | 7 Castricone | 24 | 2 | 26 | ||
| 8 Merlini | 261 | 8 Ferri | 241 | 8 Viola | 11 | 11 | 22 | ||
| 9 Monti | 248 | 9 De Rosa | 239 | 9 Torchio | 7 | 12 | 19 | ||
| 10 Santarelli | 246 | 10 Sbrana | 238 | 10 Ferri | 6 | 10 | 16 | ||
| 11 Torchio | 244 | 11 Baldaccini | 223 | 11 Ballotta | 14 | 1 | 15 | ||
| 12 Ferri | 237 | 12 Barbieri | 218 | 12 De Rosa | 1 | 9 | 10 | ||
| 13 Bertocchi | 231 | 13 Frisoli | 208 | 13 Monti | 9 | 1 | 10 | ||
| 14 Frisoli | 230 | 14 Costa | 204 | 14 Sbrana | 1 | 8 | 9 | ||
| 15 Costa | 227 | 15 De Angelis | 197 | 15 Frisoli | 4 | 5 | 9 | ||
| 16 De Angelis | 222 | 16 Castricone | 135 | 16 Santarelli | 8 | 8 | |||
| 17 De rosa | 197 | 17 Monti | 129 | 17 Barbieri | 1 | 6 | 7 | ||
| 18 Barbieri | 192 | 18 Ballotta | 118 | 18 Costa | 3 | 4 | 7 | ||
| 19 Sbrana | 149 | 19De Angelis | 2 | 3 | 5 | ||||
| 20 Rambelli | 93 | 20 Rotoni R. | 1 | 1 | |||||
| 21 Valli | 92 | 21 Rambelli | 1 | 1 | |||||
| 22 Rotoni R. | 86 | 22 Valle | 1 | 1 | |||||
| 23Rotoni N | 50 | 23 Rotoni N. | 1 | 1 | |||||
Campionato italiano 1/24 Produzione
![]()
Sulmona 21/22 giugno 2008
| QUALIFICHE | ||
| 1 | Castricone | 5,24 |
| 2 | Trigilio | 5,28 |
| 3 | Santarelli | 5,38 |
| 4 | Baldaccini | 5,44 |
| 5 | Cardillo | 5,49 |
| 6 | Bertocchi | 5,55 |
| 7 | De Angelis | 5,63 |
| 8 | Giammarco G. | 5,656 |
| 9 | Giannelli C. | 5,6566 |
| 10 | Giardini | 5,76 |
| 11 | Giammarco D. | 5,77 |
| 12 | Sailis | 5,87 |
| 13 | Costa | 5,89 |
| 14 | Battistini | 5,95 |
| 15 | Magro | 5,97 |
| GARA1 | GARA2 | ||||
| 1 | Castricone | 251 | 1 | Trigilio | 254 |
| 2 | Trigilio | 244 | 2 | Castricone | 252 |
| 3 | Santarelli | 238 | 3 | Santarelli | 243 |
| 4 | Bertocchi | 232 | 4 | Baldaccini | 239 |
| 5 | Baldaccini | 231,45 | 5 | Bertocchi | 233 |
| 6 | Cardillo | 231,38 | 6 | GiammarcoG | 231 |
| 7 | Giannelli C. | 224 | 7 | Cardillo | 226 |
| 8 | GiammarcoD | 218 | 8 | Battistini | 224 |
| 9 | De Angelis | 216 | 9 | GiammarcoD | 221 |
| 10 | Battistini | 214 | 10 | Giardini | 217 |
| 11 | Giardini | 211 | 11 | Sailis | 212 |
| 12 | Sailis | 208 | 12 | Costa | 209 |
| 13 | Magro | 206 | 13 | Magro | 208 |
| 14 | GiammarcoG | 193 | 14 | De Angelis | 201 |
| 15 | Costa | 191 | 15 | GiannelliC | 136 |
CLASSIFICA FINALE
| GARA1 | GARA2 | QUAL. | TOTALE | ||
| 1 | Castricone | 30 | 24 | 0,5 | 54,5 |
| 2 | Trigilio | 24 | 30 | 54 | |
| 3 | Santarelli | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | Baldaccini | 14 | 17 | 0,5 | 31,5 |
| 5 | Bertocchi | 17 | 14 | 31 | |
| 6 | Cardillo | 12 | 11 | 23 | |
| 7 | GiammarcoD | 10 | 9 | 19 | |
| 8 | Battistini | 8 | 10 | 18 | |
| 9 | GiammarcoG | 4 | 12 | 16 | |
| 10 | Giardini | 7 | 8 | 15 | |
| 11 | GiannelliC | 11 | 3 | 14 | |
| 12 | De Angelis | 9 | 4 | 0,5 | 13,5 |
| 13 | Sailis | 6 | 7 | 13 | |
| 14 | Magro | 5 | 5 | 10 | |
| 15 | Costa | 3 | 6 | 9 | |
CLASSIFICHE GARE CLUB
Campionato 1/24 Light -SCCU - GOSLOT
|
Udine 28.03.08 |
Gorizia 23.05.08 |
Udine 18.07.08 |
||||
| 1 Cocchi | GrMT | 25 | 25 | 50 | ||
| 2Sinopoli s | GoSlot | 20 | 17 | 37 | ||
| 3 Moretti | SCCU | 17 | 10 | 27 | ||
| 4 Nardini | SCCU | 14 | 11 | 25 | ||
| 4 Barzaghi | SCCU | 11 | 14 | 25 | ||
| 6 Gizzi | SCCU | 10 | 13 | 23 | ||
| 7 Cardi | GrMT | 13 | 9 | 22 | ||
| 8Sinopolif | GoSlot | - | 20 | 20 | ||
| 9Gasperoni | SCCU | 12 | 7 | 19 | ||
| 10Di Luca | GoSlot | - | 15 | 15 | ||
|
11Spivac 12Corubolo 13Scapinello |
GoSlot GoSlot |
15 - - |
- 12 8 |
15 12 8 |
| 28.03.08 | Pilota | Giri | Best Time |
| 1 | Cocchi | 170 | 5.15 |
| 2 | Sinopoli | 164 | 5.27 |
| 3 | Moretti | 160 | 5.437052 |
| 4 | Spivac | 155 | 5.76 |
| 5 | Nardini | 152 | 5.31 |
| 6 | Cardi | 147 | 5.437371 |
| 7 | Gasperoni | 146 | 5.375285 |
|
8 9 |
Barzaghi Ghizzi |
126 108 |
5.374897 5.38 |

CAMPIONATI 1/24 Gr 12 - SCCU - GOSLOT
| 11.04.08 | Pilota | Giri | Best Time |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Gasperoni Moretti Nardini Cocchi Cardi Sinopoli S. Spivach Gizzi Barzaghi |
347.16 346.02 345.17 337.26 315.28 307.25 303.20 295.26 139 |
| 14.03.08-Gr12 | Pilota | Giri | Best Time |
| 1 | Nardini | 354 | 3.18 |
| 2 | Barzaghi | 342 | 3.17 |
| 3 | Moretti | 341 | 3.28 |
| 4 | Cocchi | 334 | 3.29 |
| 5 | Sinopoli F. | 329 | 3.28 |
| 6 | Sinopoli S. | 313 | 3.18 |
| 7 | Ghizzi | 79 | 3.51 |
CLASSIFICA GENERALE
| Piloti | club | 14.03.08 | 11.04.08 | 2.05.08 | 6.06.08 | TOTALE | |
| 1Nardini | SCCU | 25 | 17 | 25 | 15 | 82 | |
| 2Barzaghi | SCCU | 20 | 10 | 17 | 25 | 72 | |
| 3Moretti | SCCU | 17 | 20 | 12 | 20 | 69 | |
| 4Gasperoni | SCCU | - | 25 | 20 | 17 | 62 | |
| 5SinopoliS. | GoSlot | 13 | 13 | 15 | 9 | 50 | |
| 6 Cocchi | GrMT | 15 | 15 | - | 13 | 43 | |
| 7SinopoliF. | Goslot | 14 | - | 13 | 12 | 39 | |
| 8Spivach. | SCCU | - | 12 | 14 | 11 | 37 | |
| 9 Gizzii | SCCU | 12 | 11 | - | 14 | 37 | |
|
10 Cardi 11 Scapinello
|
GrMT GoSlot |
- - |
14 - |
- - |
- 10 |
|
14 10 |
Campionato F1 1/24 Light
Classifica F1 Light Go Slot 20-3-2008
| Piloti | Giri | Best Time |
|
1 Paolo Dl Redbull 2 Lucio Williams 3 Fausto Ferrari 4 Ricky Redbull 5 Robyt Force India 6 Furio Superaguri 7 Paolo DP Williams 8 Tony Ferrari 9 Stefano MClaren 10 Guido Reanault 11 Icio MClaren 12 Walter Superaguri 13 Mario Renault 14 Luca BMW 15 Maurizio BMW 16 Lucas Forceindia 17 Lorenzo Honda 18 Euro Toyota 19 Bila Toyota
|
111 111 109 107 107 105 105 105 104 104 101 100 100 97 94 90 83 73 68 |
5.880211 6.089229 5.819399 6.102067 5.989359 6.31035 6.199617 6.040116 6.149946 6.36959 5.990158 6.27318 6.159482 6.695046 6.040684 6.257377 6.968423 6.968658 7.468655
|
SERENETY SLOT SULMONA 1/24 LIGHT
Classifica 1/24 Light
| Gara1 | Gara2 | Gara3 | Gara4 | Gara5 | Gara6 | Gara7 | Gara8 | |||||||||
|
Totale |
||||||||||||||||
| 1Piero | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 24 | 30 | 24 | 222 | |||||||
| 2Arkitetto | 17 | 24 | 17 | 14 | 24 | 20 | 30 | 24 | 150 | |||||||
| 3Vittorio | 20 | 20 | 14 | 24 | 12 | 12 | 9 | 30 | 141 | |||||||
| 4Riccardo | 12 | 20 | 20 | 30 | 17 | 17 | 116 | |||||||||
| 5Guido | 24 | 17 | 30 | 17 | 24 | 112 | ||||||||||
| 6Maurizio | 11 | 10 | 12 | 17 | 14 | 14 | 20 | 98 | ||||||||
| 7Alberto | 9 | 14 | 20 | 14 | 11 | 12 | 80 | |||||||||
| 8Fiore | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 68 | ||||||||
| 9Nacca | 12 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | 59 | |||||||||
| 10Damiano | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 51 | ||||||||||
| 11Sandro | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 44 | |||||||||
| 12Carmine | 14 | 11 | 17 | 42 | ||||||||||||
| 13PaoloV. | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||||||||||
| 14Nicholas | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 | |||||||||||
| 15Rocco | 11 | 9 | 10 | 30 | ||||||||||||
| 16Orazio | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||
| 17Alessandro | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||||||||||
| 18Daniele | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 19Franco | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||
| 20Attilio | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 21Toni De S. | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 22Alessandro/ | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 23Giulio | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kabriele | 4 | 4 | ||||||||||||||


2008









